

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) лишь около трети россиян (34% по данным за последний квартал 2013 года) имеют сбережения “на черный день”.
Так, заготавливают накопления преимущественно старшее поколение, люди старше 45 лет — 38% опрошенных. Молодежь же, 66% в возрасте от 18-24, не копят средства. Что интересно, накопления есть у 54% людей с высоким уровнем дохода, при том 79% респондентов с низким уровнем дохода просто не в состоянии накапливать средства.
Чаще других накапливают средства жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%).
Собираются делать сбережения в ближайшее время каждый третий опрошенный человек по России — 35%. 57% респондентов не планируют пока откладывать средства.
Те же, кто уже сегодня откладывает денежные сбережения, делают это ради покупки квартиры или дома — 29%, “на черный день” — 28%, и просто “про запас” — 25%. После этого следуют сбережения на лечение (18%), образование (13%), отдых и развлечения (13%), на покупку автомобиля (11%) или других дорогих вещей (9%).
На случай потери работы готов создавать накопления каждый десятый опрошенный. И всего 6% не стали бы делать накопления ни на какие нужды или цели.
Отметим, инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён с 30 ноября по 1 декабря 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Есть ли в вашей семье сейчас сбережения, накопления или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||
| 4 кв. 2009 | 4 кв. 2010 | 4 кв. 2011 | 4 кв. 2012 | 4 кв. 2013 | |
| Есть | 31 | 30 | 34 | 30 | 34 |
| Нет | 65 | 66 | 62 | 67 | 62 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Собираетесь вы (ваша семья) в ближайшее время делать сбережения, накопления или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
| Да | 35 | 42 | 34 | 32 | 41 | 35 | 31 |
| Нет | 57 | 42 | 59 | 57 | 54 | 57 | 65 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 16 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| Для каких целей Вы (Ваша семья) сейчас делаете сбережения или стали бы делать, если бы у Вас была возможность? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов) | ||||
| 4 кв. 2010 г. | 4 кв. 2011 г. | 4 кв. 2012 г. | 4 кв. 2013 | |
| На покупку квартиры, дома | 27 | 26 | 29 | 29 |
| На «черный день» | 21 | 26 | 24 | 28 |
| На всякий случай, про запас | 28 | 26 | 24 | 25 |
| На лечение | 18 | 19 | 22 | 18 |
| На образование | 12 | 14 | 15 | 13 |
| На отдых, развлечения, путешествия | 11 | 13 | 13 | 13 |
| На покупку автомобиля | 11 | 9 | 12 | 11 |
| На случай потери работы | 10 | 9 | 10 | 10 |
| На покупку дорогих вещей | 10 | 8 | 8 | 9 |
| На покупку земли, дачи, садового домика | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Не стал бы делать сбережения ни на какие цели | 3 | 5 | 4 | 6 |
| На собственное дело, покупку акций | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Чтобы получить дополнительный доход, приумножить свои денежные средства (для получения процентов, дивидендов) | 4 | 3 | 3 | 5 |
| На другие цели | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затруднились ответить | 4 | 5 | 2 | 3 |

