Вклад «Ваш доход»
- Рубли
- Доллары
- Евро
91 д | 180 д | 270 д | 365 д | 540 д | 730 д | 910 д | 1095 д | |
от 500 тыс. | 9,2% | 10,8% | 11,0% | 11,1% | 10,7% | 9,7% | 9,65% | 9,6% |
от 1 500 тыс. | 9,3% | 10,9% | 11,1% | 11,2% | 10,8% | 9,8% | 9,75% | 9,7% |
от 5 млн. | 9,4% | 11,0% | 11,2% | 11,3% | 10,85% | 9,85% | 9,85% | 9,8% |
от 10 млн. | 9,5% | 11,1% | 11,3% | 11,4% | 10,9% | 9,9% | 9,95% | 9,9% |
от 30 млн. | 9,55% | 11,15% | 11,35% | 11,45% | 11,0% | 10,0% | 10,05% | 10,0% |
от 50 млн. | 9,6% | 11,2% | 11,4% | 11,5% | 11,1% | 10,1% | 10,15% | 10,1% |
от 100 млн. | 9,65% | 11,25% | 11,45% | 11,6% | 11,2% | 10,2% | 10,25% | 10,2% |
91 д | 180 д | 270 д | 365 д | 540 д | 730 д | 910 д | 1095 д | |
от 20 тыс. | 1,4% | 2,1% | 2,6% | 3,25% | 3,3% | 3,35% | 3,1% | 3,15% |
от 50 тыс. | 1,5% | 2,2% | 2,7% | 3,35% | 3,4% | 3,45% | 3,2% | 3,2% |
от 150 тыс. | 1,55% | 2,25% | 2,75% | 3,4% | 3,45% | 3,5% | 3,25% | 3,25% |
от 300 тыс. | 1,6% | 2,3% | 2,8% | 3,45% | 3,5% | 3,55% | 3,3% | 3,3% |
от 1 млн. | 1,65% | 2,35% | 2,85% | 3,5% | 3,55% | 3,6% | 3,35% | 3,35% |
от 3 млн. | 1,65% | 2,4% | 2,9% | 3,55% | 3,6% | 3,65% | 3,4% | 3,4% |
91 д | 180 д | 270 д | 365 д | 540 д | 730 д | 910 д | 1095 д | |
от 20 тыс. | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 2,45% | 2,5% | 2,6% | 2,45% | 2,35% |
от 50 тыс. | 0,85% | 1,25% | 1,65% | 2,5% | 2,55% | 2,65% | 2,5% | 2,4% |
от 150 тыс. | 0,9% | 1,3% | 1,7% | 2,55% | 2,6% | 2,7% | 2,55% | 2,45% |
от 300 тыс. | 0,95% | 1,35% | 1,75% | 2,6% | 2,65% | 2,75% | 2,6% | 2,5% |
от 1 млн. | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 2,65% | 2,7% | 2,8% | 2,65% | 2,55% |
от 3 млн. | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 2,65% | 2,75% | 2,85% | 2,7% | 2,6% |
|
|
Дополнительные сведения о вкладе
Принимается в городах:
Москва
Санкт-Петербург
Владивосток
Красноярск
Екатеринбург
Новосибирск
Нижний Новгород
Самара
Казань
Омск
Челябинск
Ростов-на-Дону
Уфа
Волгоград
Пермь
Воронеж
Саратов
Краснодар
Кемерово
Тюмень
Ярославль
Йошкар-Ола
Оренбург
Киров
Энгельс
Петропавловск-Камчатский
Иркутск
Рязань
Хабаровск
Абакан
Орел
Калуга
Сочи
Ульяновск
Липецк
Тверь
Махачкала
Нальчик
Черкесск
Владикавказ
Магас
Калининград
Новороссийск
Тула
Брянск
Курск
Владимир
Курган
Томск
Горно-Алтайск
Архангельск
Барнаул
Ижевск
Чита
Уссурийск
Магадан
Назрань
Якутск
Астрахань
Вологда
Ханты-Мансийск
Белгород
Ставрополь
Чебоксары
Петрозаводск
Элиста
Благовещенск
Мурманск
Салехард
Иваново
Кострома
Сыктывкар
Южно-Сахалинск
Майкоп
Улан-Удэ
Саранск
Кызыл
Грозный
Великий Новгород
Пенза
Псков
Смоленск
Тамбов
Биробиджан
Нарьян-Мар
Анадырь
Особые условия для открытия вклада
Оформление вклада возможно только при наличии действующего Договора по Пакету услуг «Ультра».
Процентная ставка при досрочном расторжении
- Рубли
- Доллары
- Евро
1-91 д | 92-180 д | 181-365 д | 366-730 д | 731-1094 д | |
от 500 тыс. | 0,01% | 0,01% | 7,0% | 7,5% | 8,0% |
1-91 д | 92-180 д | 181-365 д | 366-730 д | 731-1094 д | |
от 500 тыс. | 0,01% | 0,01% | 0,4% | 0,95% | 1,3% |
1-91 д | 92-180 д | 181-365 д | 366-730 д | 731-1094 д | |
от 500 тыс. | 0,01% | 0,01% | 0,3% | 1,0% | 1,2% |